Programma | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1: Besturen en samenwerken | ||||||
Lasten | 11.101.009 | 11.742.874 | 10.886.027 | 9.705.780 | 9.795.367 | 9.391.262 |
Baten | -746 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
Totaal programma | 11.100.263 | 11.723.234 | 10.866.387 | 9.686.140 | 9.775.727 | 9.371.622 |
2: Landelijk gebied | ||||||
Lasten | 126.710.660 | 192.368.975 | 158.329.086 | 120.862.175 | 120.581.774 | 81.769.880 |
Baten | -48.200.568 | -82.335.469 | -63.746.948 | -33.952.652 | -23.707.097 | -12.653.586 |
Totaal programma | 78.510.092 | 110.033.506 | 94.582.138 | 86.909.523 | 96.874.677 | 69.116.294 |
3: Leefomgeving en wonen | ||||||
Lasten | 14.497.195 | 34.836.959 | 21.876.368 | 13.544.772 | 11.673.634 | 11.650.397 |
Baten | -1.254.616 | -1.486.500 | -362.500 | -362.500 | -362.500 | -362.500 |
Totaal programma | 13.242.579 | 33.350.459 | 21.513.868 | 13.182.272 | 11.311.134 | 11.287.897 |
4: Regionale economie en werkgelegenheid | ||||||
Lasten | 21.493.441 | 51.476.990 | 42.714.129 | 14.243.977 | 10.527.418 | 10.506.049 |
Baten | -6.860.420 | -22.994.289 | -22.692.496 | -3.055.405 | -1.608.733 | -1.608.733 |
Totaal programma | 14.633.021 | 28.482.701 | 20.021.633 | 11.188.572 | 8.918.685 | 8.897.316 |
5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | ||||||
Lasten | 72.713.514 | 118.236.322 | 88.207.670 | 80.573.140 | 82.514.191 | 83.751.243 |
Baten | -6.036.248 | -16.681.099 | -3.074.649 | -591.999 | -591.999 | -591.999 |
Totaal programma | 66.677.266 | 101.555.223 | 85.133.021 | 79.981.141 | 81.922.192 | 83.159.244 |
6: Energie | ||||||
Lasten | 13.026.740 | 17.735.919 | 12.971.620 | 4.248.247 | 3.761.771 | 3.773.456 |
Baten | -3.932.534 | -6.096.524 | -2.180.768 | |||
Totaal programma | 9.094.206 | 11.639.395 | 10.790.852 | 4.248.247 | 3.761.771 | 3.773.456 |
7: Levendig en sociaal | ||||||
Lasten | 31.200.975 | 40.721.686 | 36.705.515 | 31.906.490 | 29.958.656 | 27.443.917 |
Baten | -160.500 | -244.000 | -152.400 | -155.900 | -155.900 | -155.900 |
Totaal programma | 31.040.475 | 40.477.686 | 36.553.115 | 31.750.590 | 29.802.756 | 27.288.017 |
8: Middelen en mensen | ||||||
Lasten | 90.846.588 | 108.190.308 | 111.402.279 | 103.012.558 | 115.526.901 | 116.498.163 |
Baten | -315.613.582 | -316.720.173 | -321.449.924 | -330.546.705 | -335.427.685 | -338.410.933 |
Totaal programma | -224.766.993 | -208.529.865 | -210.047.645 | -227.534.147 | -219.900.784 | -221.912.770 |
Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves | -469.091 | 128.732.339 | 69.413.369 | 9.412.338 | 22.466.158 | -9.018.924 |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Alle programma Lasten exclusief reserve mutaties | 381.590.122 | 575.310.033 | 483.092.694 | 378.097.139 | 384.339.712 | 344.784.367 |
Alle programma Baten exclusief reserve mutaties | -382.059.212 | -446.577.694 | -413.679.325 | -368.684.801 | -361.873.554 | -353.803.291 |
Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves | -469.091 | 128.732.339 | 69.413.369 | 9.412.338 | 22.466.158 | -9.018.924 |
Reserve mutaties Lasten | 205.104.060 | 151.766.418 | 96.238.326 | 66.399.137 | 28.535.660 | 29.285.660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve mutaties Baten | -237.468.585 | -280.498.757 | -165.651.695 | -75.811.475 | -51.001.818 | -20.266.736 |
Saldo mutaties reserves | -32.364.524 | -128.732.339 | -69.413.369 | -9.412.338 | -22.466.158 | 9.018.924 |
Resultaat exploitatiesaldo na toevoeging aan c.q. onttrekking aan reserves | -32.833.615 |
Saldo Programma's | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1: Besturen en samenwerken | 11.100.263 | 11.723.234 | 10.866.387 | 9.686.140 | 9.775.727 | 9.371.622 |
Programma 2: Landelijk gebied | 78.510.092 | 110.033.506 | 94.582.138 | 86.909.523 | 96.874.677 | 69.116.294 |
Programma 3: Leefomgeving en wonen | 13.242.579 | 33.350.459 | 21.513.868 | 13.182.272 | 11.311.134 | 11.287.897 |
Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid | 14.633.021 | 28.482.701 | 20.021.633 | 11.188.572 | 8.918.685 | 8.897.316 |
Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | 66.677.266 | 101.555.223 | 85.133.021 | 79.981.141 | 81.922.192 | 83.159.244 |
Programma 6: Energie | 9.094.206 | 11.639.395 | 10.790.852 | 4.248.247 | 3.761.771 | 3.773.456 |
Programma 7: Levendig en sociaal | 31.040.475 | 40.477.686 | 36.553.115 | 31.750.590 | 29.802.756 | 27.288.017 |
Programma 8: Middelen en mensen | -224.766.993 | -208.529.865 | -210.047.645 | -227.534.147 | -219.900.784 | -221.912.770 |
Saldo voor bestemmingen | -469.091 | 128.732.339 | 69.413.369 | 9.412.338 | 22.466.158 | -9.018.924 |
Reserve mutaties Lasten | 205.104.060 | 151.766.418 | 96.238.326 | 66.399.137 | 28.535.660 | 29.285.660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve mutaties Baten | -237.468.585 | -280.498.757 | -165.651.695 | -75.811.475 | -51.001.818 | -20.266.736 |
Saldo mutaties reserves | -32.364.524 | -128.732.339 | -69.413.369 | -9.412.338 | -22.466.158 | 9.018.924 |
Resultaat exploitatiesaldo na toevoeging aan c.q. onttrekking aan reserves | -32.833.615 |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Onvoorziene uitgaven | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Vrije bestedingsruimte | 11.572.986 | 13.151.983 | 5.178.238 | 14.684.212 | 13.016.588 |
Totale ruimte binnen begroting | 11.822.986 | 13.401.983 | 5.428.238 | 14.934.212 | 13.266.588 |
