A. Sociale structuur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bevolking | 497.743 | 502.051 | 504.129 | 506.529 | n.n.b. | n.n.b. |
Aantal huishoudens | 222.165 | 224.758 | 226.598 | 228.059 | n.n.b. | n.n.b. |
Woningvoorraad | 226.319 | 227.929 | 229.273 | 230.307 | n.n.b. | n.n.b. |
Bron: CBS |
B. Fysieke structuur | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Oppervlakte (in km 2) | 2.680 | 2.680 |
Provinciale Wegen (in km) | 525 | 525 |
Fietspaden (in km) | 248 | |
Vaarwegen (in km) | 191 | 197 |
Bron:CBS |
C. Financiële kerngegevens (in euro's * 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totale lasten excl. reservemutaties | 381.590 | 575.310 | 483.093 | 378.097 | 384.340 | 344.784 |
Totale baten excl. reservemutaties | -382.059 | -446.578 | -413.679 | -368.685 | -361.874 | -353.803 |
Totaal reservemutaties (saldo) | -32.365 | -128.732 | -69.413 | -9.412 | -22.466 | 9.019 |
Vrije bestedingsruimte na reservemutaties | 32.834 | 11.573 | 13.152 | 5.178 | 14.684 | 13.017 |
De post onvoorzien binnen de exploitatie | 25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting | -64.415 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
Uitkering provinciefonds (incl. decentralisatie uitkeringen) | -229.993 | -230.337 | -238.577 | -248.971 | -254.641 | -257.436 |
Omvang algemene reserves per 31 december | 88.639 | 104.950 | 94.437 | 92.219 | 91.331 | 91.418 |
Omvang bestemmingsreserves per 31 december | 331.179 | 218.968 | 160.068 | 152.874 | 131.296 | 140.227 |
Omvang voorzieningen per 31 december | 27.979 | 26.760 | 27.122 | 28.398 | 30.454 | 31.930 |
Verplichte beleidsindicatoren volgens het BBV
De verplichte beleidsindicatoren volgens het BBV worden gepresenteerd bij de betreffende beleidsopgaven in het programmaplan van deze Begroting 2027.
