Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:
Beleidsopgave | 2025 | 2026 | 2027 | Verschil | |||||
Lasten | |||||||||
5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | 7.769.498 | 13.855.194 | 7.818.239 | 6.036.955 | |||||
5.02 Mobiliteit op maat | 603.289 | 1.497.666 | 1.185.000 | 312.666 | |||||
5.03 Fiets als duurzaam alternatief | 790.997 | 16.117.070 | 951.500 | 15.165.570 | |||||
5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk | 37.211.890 | 57.317.804 | 41.960.610 | 15.357.194 | |||||
5.05 Duurzame oplossingen en innovatie | 926.894 | 1.995.610 | 1.414.858 | 580.752 | |||||
5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking | 3.344.840 | 4.237.070 | 3.917.070 | 320.000 | |||||
5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | 22.066.106 | 23.215.908 | 30.960.393 | -7.744.485 | |||||
Totaal Lasten exclusief reserve mutaties | 72.713.514 | 118.236.322 | 88.207.670 | 30.028.652 | |||||
Baten | |||||||||
5.02 Mobiliteit op maat | -209.635 | -803.833 | -87.500 | -716.333 | |||||
5.03 Fiets als duurzaam alternatief | -95.252 | -193.750 | -102.750 | -91.000 | |||||
5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk | -3.635.169 | -13.826.844 | -1.359.000 | -12.467.844 | |||||
5.05 Duurzame oplossingen en innovatie | -727.700 | -1.246.718 | -934.400 | -312.318 | |||||
5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking | -28.543 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | -1.339.949 | -609.954 | -590.999 | -18.955 | |||||
Totaal Baten exclusief reserve mutaties | -6.036.248 | -16.681.099 | -3.074.649 | -13.606.450 | |||||
Totaal programma exclusief reserve mutaties | 66.677.266 | 101.555.223 | 85.133.021 | 16.422.202 | |||||
Directe personele kosten Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid | ||
Beleidsopgave | 2027 Begroting | |
5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | 703.189 | |
5.02 Mobiliteit op maat | 971.792 | |
5.03 Fiets als duurzaam alternatief | 265.524 | |
5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk | 199.796 | |
5.05 Duurzame oplossingen en innovatie | 468.707 | |
5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | 7.825.042 | |
Totaal Directe personele kosten Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid | 10.434.050 | |
Toelichting financiële verschillen programma
