Programma 1: Besturen en samenwerken
Beleidsopgave | 2025 | 2026 | 2027 | Verschil | |||||
Lasten | |||||||||
1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling | 1.678.350 | 1.920.838 | 1.641.890 | 278.948 | |||||
1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | 600.749 | 978.654 | 1.080.104 | -101.450 | |||||
1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | 8.459.955 | 8.408.502 | 7.604.153 | 804.349 | |||||
1.04 Verbinding met de Drentse samenleving | 361.954 | 434.880 | 559.880 | -125.000 | |||||
Totaal Lasten exclusief reserve mutaties | 11.101.009 | 11.742.874 | 10.886.027 | 856.847 | |||||
Baten | |||||||||
1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | -746 | -12.000 | -12.000 | 0 | |||||
1.04 Verbinding met de Drentse samenleving | 0 | -7.640 | -7.640 | 0 | |||||
Totaal Baten exclusief reserve mutaties | -746 | -19.640 | -19.640 | ||||||
Totaal programma exclusief reserve mutaties | 11.100.263 | 11.723.234 | 10.866.387 | 856.847 | |||||
Directe personele kosten Programma 1: Besturen en samenwerken | ||
Beleidsopgave | 2027 Begroting | |
1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling | 1.643.823 | |
1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | 599.304 | |
1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | 664.491 | |
Totaal directe personele kosten programma 1: Besturen en samenwerken | 2.907.618 | |
Toelichting financiële verschillen programma
