Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid
Beleidsopgave | 2025 | 2026 | 2027 | Verschil | |||||
Lasten | |||||||||
4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | 690.021 | 1.693.144 | 1.743.580 | -50.436 | |||||
4.02 Versterken van het ondernemerschap | 997.227 | 2.210.818 | 2.553.173 | -342.355 | |||||
4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | 2.381.869 | 5.206.200 | 2.737.755 | 2.468.445 | |||||
4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | 2.362.840 | 3.501.649 | 1.988.597 | 1.513.052 | |||||
4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | 934.809 | 1.458.135 | 670.467 | 787.668 | |||||
4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 8.621.350 | 26.405.482 | 24.970.314 | 1.435.168 | |||||
4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | 5.505.324 | 9.564.562 | 8.050.243 | 1.514.319 | |||||
4.08 Defensie, veiligheid en weerbaarheid | 0 | 1.437.000 | 0 | 1.437.000 | |||||
Totaal Lasten exclusief reserve mutaties | 21.493.441 | 51.476.990 | 42.714.129 | 8.762.861 | |||||
Baten | |||||||||
4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | -337.189 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | -1.300.000 | -1.339.000 | -1.379.170 | 40.170 | |||||
4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | -194.535 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | -188.188 | -188.188 | -188.188 | 0 | |||||
4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | -4.478.750 | -21.005.621 | -20.822.031 | -183.590 | |||||
4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | -361.758 | -461.480 | -303.107 | -158.373 | |||||
Totaal Baten exclusief reserve mutaties | -6.860.420 | -22.994.289 | -22.692.496 | -301.793 | |||||
Totaal programma exclusief reserve mutaties | 14.633.021 | 28.482.701 | 20.021.633 | 8.461.068 | |||||
Directe personele kosten Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid | ||
Beleidsopgave | 2027 Begroting | |
4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | 657.846 | |
4.02 Versterken van het ondernemerschap | 319.239 | |
4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | 692.909 | |
4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | 1.097.301 | |
4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | 355.304 | |
4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 428.019 | |
4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | 543.980 | |
Totaal Directe personele kosten Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid | 4.094.599 | |
Toelichting financiële verschillen programma
