Verrekening met reserves programma
Programma 4 | 2025 | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Totaal programma | 14.633.021 | 28.482.701 | 20.021.633 | 8.461.068 |
Verrekening resultaat met reserves | ||||
Bijdrage aan Reserve mobiliteit | 366.342 | - | - | - |
Bijdrage van Reserve regiodeal Zuid- en Oost Drenthe | -923.795 | - | - | - |
Bijdrage aan Reserve versterking economische structuur | 1.972.428 | 600.000 | 600.000 | - |
Bijdrage van Reserve versterking economische structuur | -500.000 | -3.600.059 | -425.000 | -3.175.059 |
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket | -1.218.980 | - | - | - |
Bijdrage aan Reserve verstrekte subsidies | 10.688.381 | 251.250 | 204.593 | 46.657 |
Bijdrage van Reserve verstrekte subsidies | -8.815.540 | -6.224.912 | -2.580.772 | -3.644.140 |
Bijdrage aan Saldireserve | 416.154 | 500.000 | - | 500.000 |
Bijdrage van Saldireserve | -1.188.374 | -4.515.446 | -2.279.061 | -2.236.385 |
Bijdrage aan Reserve voor algemene doeleinden | - | 57.500 | 430.223 | -372.723 |
Bijdrage van Reserve voor algemene doeleinden | -115.000 | -715.445 | - | -715.445 |
Saldo verrekend met reserves | 681.616 | -13.647.112 | -4.050.017 | -9.597.095 |
Totaal na bestemming | 15.314.637 | 14.835.589 | 15.971.616 | -1.136.027 |
Investeringen programma
