Verrekening met reserves programma
Programma 6 | 2025 | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Totaal programma | 9.094.206 | 11.639.395 | 10.790.852 | 848.543 |
Verrekening resultaat met reserves | ||||
Bijdrage aan Reserve Energieagenda 2024-2027 | 6.578.130 | 3.000.000 | 2.735.000 | 265.000 |
Bijdrage van Reserve Energieagenda 2024-2027 | -3.765.000 | -3.000.000 | -2.735.000 | -265.000 |
Bijdrage aan Reserve verstrekte subsidies | 798.296 | 35.418 | 35.418 | - |
Bijdrage van Reserve verstrekte subsidies | -1.794.264 | -955.441 | -593.853 | -361.588 |
Bijdrage aan Saldireserve | - | - | - | - |
Bijdrage van Saldireserve | -4.414.296 | -1.199.790 | -274.785 | -925.005 |
Bijdrage aan Reserve voor algemene doeleinden | - | 1.000.000 | 1.265.000 | -265.000 |
Bijdrage van Reserve voor algemene doeleinden | -2.265.000 | - | - | - |
Saldo verrekend met reserves | -4.862.134 | -1.119.813 | 431.780 | -1.551.593 |
Totaal na bestemming | 4.232.072 | 10.519.582 | 11.222.632 | -703.050 |
Investeringen programma
