Verrekening met reserves programma
Programma 3 | 2025 | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Totaal programma | 13.242.579 | 33.350.459 | 21.513.868 | 11.836.591 |
Verrekening resultaat met reserves | ||||
Bijdrage aan Reserve Bodem | 834.996 | - | - | - |
Bijdrage van Reserve Bodem | -782.000 | -591.000 | -500.000 | -91.000 |
Bijdrage aan Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | 2.981.553 | 2.500.000 | - | 2.500.000 |
Bijdrage van Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | -2.000.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | -500.000 |
Bijdrage aan Reserve verstrekte subsidies | 9.380.703 | 1.742.827 | 175.000 | 1.567.827 |
Bijdrage van Reserve verstrekte subsidies | -9.673.252 | -6.150.385 | -3.832.592 | -2.317.793 |
Bijdrage van Saldireserve | -843.491 | -11.560.000 | -60.000 | -11.500.000 |
Bijdrage van Reserve voor algemene doeleinden | -500.000 | -1.845.000 | -1.250.000 | -595.000 |
Saldo verrekend met reserves | -601.491 | -17.403.558 | -6.467.592 | -10.935.966 |
Totaal na bestemming | 12.641.088 | 15.946.901 | 15.046.276 | 900.625 |
Investeringen programma
