Programma 3: Leefomgeving en wonen
Beleidsopgave | 2025 | 2026 | 2027 | Verschil | |||||
Lasten | |||||||||
3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen | 5.933.966 | 24.656.105 | 10.214.310 | 14.441.795 | |||||
3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | 6.469.334 | 6.657.371 | 8.295.480 | -1.638.109 | |||||
3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 2.055.556 | 2.365.507 | 1.595.507 | 770.000 | |||||
3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | 38.339 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.05 Nedersaksenlijn | 0 | 1.157.976 | 1.771.071 | -613.095 | |||||
Totaal Lasten exclusief reserve mutaties | 14.497.195 | 34.836.959 | 21.876.368 | 12.960.591 | |||||
Baten | |||||||||
3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen | -251.520 | -445.000 | 0 | -445.000 | |||||
3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | -67.702 | -325.000 | -325.000 | 0 | |||||
3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | -900.943 | -716.500 | -37.500 | -679.000 | |||||
3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | -34.451 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal Baten exclusief reserve mutaties | -1.254.616 | -1.486.500 | -362.500 | -1.124.000 | |||||
Totaal programma exclusief reserve mutaties | 13.242.579 | 33.350.459 | 21.513.868 | 11.836.591 | |||||
Directe personele kosten Programma 3: Leefomgeving en wonen | ||
Beleidsopgave | 2027 Begroting | |
3.01 Ruimtelijke ordening en wonen | 3.762.208 | |
3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | 2.450.772 | |
3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 1.556.740 | |
3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | 9.480 | |
Totaal Directe personele kosten Programma 3: Leefomgeving en wonen | 7.779.201 | |
Toelichting financiële verschillen programma
