R004 | Risicoreserve | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Saldo aanvang jaar (1) | 18.418.240 | 20.668.240 | 20.668.240 | 20.668.240 | 20.668.240 |
Begrote onttrekking (2) | - | - | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 2.250.000 | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (1-2+3) | 20.668.240 | 20.668.240 | 20.668.240 | 20.668.240 | 20.668.240 |
Risicoreserve | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | De reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers te kunnen opvangen die niet door een specifieke voorziening of de Reserve voor algemene doeleinden worden gedekt, maar die wel in het kader van het provinciale risicomanagement zijn geïnventariseerd. Deze reserve is onderdeel van de totale weerstandscapaciteit en wordt betrokken bij de berekening daarvan in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. |
|---|---|
Instellingsbesluit | Begroting 2008 d.d. 14 november 2007 |
Toelichting | In 2026 is een toevoeging gedaan van € 2,25 miljoen ter risicoafdekking in verband met de oprichting van de Herstructureringsmaatschappij Drenthe Groningen B.V. |
Wat zijn we van plan? | Er zijn in 2027 vooralsnog geen mutaties in de Risicoreserve voorzien. Deze zijn pas aan de orde als er een substantiële wijziging plaatsvindt in de inschatting van provinciale risico’s of als op enig moment risico’s tot schade leiden. |
