O810 | Voorziening Wachtgeld oud GS-leden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Saldo aanvang jaar (1) | 372.562 | 228.091 | 106.155 | - | - |
Vrijgevallen bedragen (2) | - | - | - | - | - |
Toevoeging (3) | - | - | - | - | - |
Aanwendingen (4) | 144.471 | 121.936 | 106.155 | - | - |
Begroot saldo einde jaar 5=1-2+3-4 | 228.091 | 106.155 | - | - | - |
Voorziening wachtgeld oud GS-leden | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Dit is een voorziening voor het wachtgeld over de volledige periode waarop oud GS-leden recht hebben. Als provincie zijn we verplicht hiervoor een voorziening op te nemen. |
|---|---|
Instellingsbesluit | Bestuursrapportage 2024. |
Toelichting | Van de accountant hebben we het advies gekregen om een afzonderlijke voorziening in te stellen voor de Appa-wachtgeldverplichtingen. Hiertoe hebben we uit de Appa-voorziening het saldo voor wachtgelden per 31 december 2023 overgeheveld naar deze nieuwe voorziening voor Appa-wachtgelden. |
Wat zijn we van plan? | Bij de jaarstukken 2026 zal een actualisatie plaatsvinden van het saldo van de voorziening. De wachtgelden worden maandelijks uitbetaald in 2027 en verder. |
