R131 | Reserve Groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Saldo aanvang jaar (1) | 10.733.266 | 10.121.543 | 8.528.440 | 8.528.440 | 8.528.440 |
Begrote onttrekking (2) | 5.472.212 | 1.593.103 | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 4.860.489 | - | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 10.586.801 | 14.687.261 | 13.094.158 | 13.094.158 | 13.094.158 |
Beoogde lasten programma (5) | 10.586.801 | 14.687.261 | 13.094.158 | 13.094.158 | 13.094.158 |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 10.121.543 | 8.528.440 | 8.528.440 | 8.528.440 | 8.528.440 |
Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Aanvullende dekking op het exploitatiebudget van groot variabel onderhoud met betrekking tot wegen en vaarwegen. |
|---|---|
Instellingsbesluit | Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 |
Toelichting | Deze reserve is ingesteld in 2016. Tekorten of overschotten in variabele onderhoudsuitgaven worden verrekend met deze reserve. De uitgaven zijn gebaseerd op het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan in 2026. |
Wat zijn we van plan? | Ter dekking van de kosten van groot variabel onderhoud is voor 2027 een onttrekking begroot van € 1.593.103,--. Onttrekking voor volgende jaren is nog niet begroot, de MJOP zal nog verder worden geactualiseerd. |
