4.6 Reserves en voorzieningen
Inleiding |
|---|
Verloop reserves en voorzieningen
De samenstelling van de reserves en voorzieningen met het verwachte verloop in 2027 is hierna gespecificeerd in een totaaloverzicht. Daarna volgen overzichten per reserve/voorziening waarin het meerjarige financiële perspectief per reserve/voorziening wordt weergegeven.
Totaaloverzicht reserves en voorzieningen | ||||||
Nummer | Omschrijving | Saldo | 2027 | 2027 | 2027 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserves | ||||||
R001 | Reserve voor algemene doeleinden | 76.659.152 | - | 3.763.333 | 8.224.967 | 72.197.518 |
R002 | Saldireserve | 7.622.888 | - | 0 | 6.051.815 | 1.571.073 |
R004 | Risicoreserve | 20.668.240 | - | 0 | 0 | 20.668.240 |
Totaal algemene reserves | 104.950.280 | 0 | 3.763.333 | 14.276.782 | 94.436.831 | |
Bestemmingsreserves | ||||||
R112 | Reserve Versterking economische structuur | 4.649.751 | - | 600.000 | 425.000 | 4.824.751 |
R123 | Reserve provinciaal aandeel ILG | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
R124 | Reserve Regio Specifiek Pakket | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
R125 | Financieringsreserve | 45.509.590 | - | 1.135.869 | 28.349.059 | 18.296.400 |
R127 | Cofinancieringsreserve Europa | 12.514.050 | - | 2.000.000 | 3.797.299 | 10.716.751 |
R128 | Reserve Opvang revolverend financieren | 23.145.973 | - | 0 | 0 | 23.145.973 |
R129 | Reserve Natuurbeleid | 40.730.771 | - | 73.324.112 | 84.566.046 | 29.488.837 |
R131 | Reserve Groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | 10.121.543 | - | 0 | 1.593.103 | 8.528.440 |
R132 | Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde | 525.541 | - | 2.484.400 | 2.721.000 | 288.941 |
R133 | Reserve Uitvoering generatiepact | 175.588 | - | 0 | 0 | 175.588 |
R135 | Reserve Investeringsagenda 2019-2023 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
R136 | Reserve Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 9.373 | - | 0 | 0 | 9.373 |
R137 | Reserve Verstrekte subsidies | 21.579.826 | - | 719.541 | 12.297.541 | 10.001.826 |
R139 | Reserve Mobiliteit | 18.474.385 | - | 8.244.107 | 13.006.149 | 13.712.343 |
R140 | Reserve Bodem | 9.357.859 | - | 0 | 500.000 | 8.857.859 |
R141 | Reserve Cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | 6.705.553 | - | 0 | 1.000.000 | 5.705.553 |
R142 | Reserve Wettelijke boscompensatie | 798.726 | - | 0 | 0 | 798.726 |
R143 | Reserve Kapitaallasten verdiepte ligging rondweg Emmen | 10.565.000 | - | 0 | 0 | 10.565.000 |
R144 | Reserve Restauratie en herbestemming Koloniën van Weldadigheid | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
R145 | Reserve Kapitaallasten Norgerbrug | 7.153.337 | - | 0 | 0 | 7.153.337 |
R147 | Reserve Energieagenda 2024-2027 | 2.813.130 | - | 2.735.000 | 2.735.000 | 2.813.130 |
R148 | Reserve Europese Programma's Landelijk Gebied | 4.138.289 | - | 1.231.964 | 384.716 | 4.985.537 |
R150 | Reserve Nedersaksenlijn | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Totaal bestemmingsreserves | 218.968.285 | 0 | 92.474.993 | 151.374.913 | 160.068.365 | |
Totaal algemene reserves en bestemmingsreserves | 323.918.565 | 0 | 96.238.326 | 165.651.695 | 254.505.196 | |
Nummer | omschrijving | Saldo | 2027 Begrote vrijgevallen bedragen | 2027 | 2027 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening middelen derden | ||||||
O809 | Voorziening spaarhypotheken | 519.330 | 0 | 34.000 | 0 | 553.330 |
O811 | Voorziening monitoring voormalige stortplaatsen | 1.043.606 | 0 | 0 | 0 | 1.043.606 |
O807 | Voorziening Grondwaterheffing | 1.442.709 | 0 | 800.000 | 800.000 | 1.442.709 |
Totaal voorzieningen middelen derden | 3.005.645 | 0 | 834.000 | 800.000 | 3.039.645 | |
Voorziening ter egalisering van kosten | ||||||
O801 | Voorziening groot onderhoud provinciehuis | 2.357.399 | 0 | 361.623 | 431.453 | 2.287.569 |
O802 | Voorziening groot onderhoud Drents Museum | 808.093 | 0 | 650.606 | 926.864 | 531.835 |
O804 | Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum | 223.686 | 0 | 156.250 | 15.794 | 364.142 |
O805 | Voorziening meerjarenonderhoud Health Hub Roden | 295.659 | 0 | 52.614 | 0 | 348.273 |
O806 | Voorziening meerjarenonderhoud Steunpunten | 558.905 | 0 | 74.250 | 199.351 | 433.804 |
O803 | Voorziening achterstallig onderhoud Drents Museum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten | 4.243.742 | 0 | 1.295.343 | 1.573.462 | 3.965.623 | |
Voorziening verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
O813 | Voorziening verwacht verlies zandwinning Huttenheugte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O803 | Voorziening achterstallig onderhoud Drents Museum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O808 | Voorziening spaarverlof | 8.221.699 | 0 | 1.273.500 | 300.000 | 9.195.199 |
O800 | Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) | 10.451.155 | 0 | 415.000 | 500.000 | 10.366.155 |
O810 | Voorziening Wachtgeld oud GS-leden | 228.091 | 0 | 0 | 121.936 | 106.155 |
O814 | Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) | 623.018 | 0 | 0 | 366.199 | 256.819 |
Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 19.523.963 | 0 | 1.688.500 | 1.288.135 | 19.924.328 | |
Totaal alle voorzieningen | 26.773.350 | 0 | 3.817.843 | 3.661.597 | 26.929.596 | |
Totaal reserves en voorzieningen | 350.691.915 | 0 | 100.056.169 | 169.313.292 | 281.434.792 | |
