R141 | Reserve Cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Saldo aanvang jaar (1) | 5.705.553 | 6.705.553 | 5.705.553 | 5.705.553 | 5.705.553 |
Begrote onttrekking (2) | 1.500.000 | 1.000.000 | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 2.500.000 | - | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 1.500.000 | 1.000.000 | - | - | - |
Beoogde lasten programma (5) | 1.500.000 | 1.000.000 | - | - | - |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 6.705.553 | 5.705.553 | 5.705.553 | 5.705.553 | 5.705.553 |
Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | In deze reserve worden middelen gereserveerd voor cofinanciering van onrendabele toppen in de woningbouw. |
|---|---|
Instellingsbesluit | Begroting 2023 d.d. 9 november 2022 |
Toelichting | Deze reserve betreft een reserve waarin middelen worden gereserveerd voor cofinanciering van onrendabele toppen in de woningbouw. |
Wat zijn we van plan? | In 2027 loopt de subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe door. Dit wordt gedekt vanuit deze reserve. Daarnaast is ondertussen ook de subsidieregeling Transformatie en woningsplitsing opengesteld tot 2027. Ook deze subsidie wordt vanuit deze reserve gedekt. |
