R148 | Reserve Europese Programma's Landelijk Gebied | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Saldo aanvang jaar (1) | 7.353.609 | 4.138.289 | 4.985.537 | 4.600.821 | 4.600.821 |
Begrote onttrekking (2) | 3.215.320 | 384.716 | 384.716 | - | - |
Begrote toevoeging (3) | - | 1.231.964 | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 17.117.304 | 9.656.250 | - | - | - |
Beoogde lasten programma (5) | 17.117.304 | 9.656.250 | - | - | - |
Begrote baten programma (6) | 9.426.985 | 6.271.499 | - | - | - |
Beoogde baten programma (7) | 9.426.985 | 6.271.499 | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 4.138.289 | 4.985.537 | 4.600.821 | 4.600.821 | 4.600.821 |
Reserve Europese programma’s landelijk gebied | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Het flexibel kunnen inzetten van de gelden van de Europese programma’s binnen het landelijk gebied waaraan de provincie deelneemt, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en aanverwante subsidieregelingen, zoals opgenomen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Met de inrichting van deze bestemmingsreserve willen we het meerjarige karakter van de programma’s financieel borgen, de begroting en de realisatie beter laten aansluiten op het werkelijke kasverloop, voorkomen dat onderbestedingen kunstmatig de begroting van het opvolgende jaar verhogen, de transparantie richting Provinciale Staten vergroten door middelen geoormerkt en traceerbaar te houden en de continuïteit en doelmatigheid van de uitvoering bevorderen. |
|---|---|
Instellingsbesluit | 2e actualisatie 2025. |
Toelichting | De uitvoering van de programma’s kent een onvoorspelbaar kasritme, onder andere doordat de afrekening van subsidieregelingen pas na afloop van een programma plaatsvindt en deels in handen is van uitvoeringsinstanties zoals RVO. Hierdoor ontstaat een risico op onderbesteding, wat leidt tot overheveling van middelen naar volgende jaren. Deze stapeling bemoeilijkt het budgettaire inzicht en vergroot de bestuurlijke druk op latere realisatie. |
Wat zijn we van plan? | Het geld van de verschillende Europese subsidieregelingen, zoals LEADER-Oost, LEADER-West en het GLB-NSP, ter beschikking houden voor deze programma's. In 2027 en 2028 wordt er € 384.716,-- per jaar onttrokken aan deze reserve voor het ANLb (Statenstuk 2026-1 Beschikbaar stellen budget voor Openstellingsbesluit Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). |
